Wutbürger 1
„Wutbürger“– das Wort des Jahres 2010, es gibt sie auch in Barleben!
Sie durchschauen die Politiker und wollen sich nicht an der Nase herumführen lassen. Ob bei Stuttgart 21, dem Castor-Transport oder Petitionen an den Bürgermeister. Die sonst so biederen Bürger machen sich neuerdings Luft. Warum? Weil sich bei ihnen einiges angestaut hat. Die Aussagen der Politiker sind für sie oft nicht nachvollziehbar, denn sie können sie „übersetzen“. Dies trifft auch in Barleben zu, wie Rückblick auf das Jahr 2010 und Vorschau auf 2011 zeigen:
Aussagen/Vorhaben unter Federführung des Bürgermeisters/der FDP | „Übersetzung“ für den Wutbürger |
(1) Erhöhung der Friedhofsgebühren. | Gebührenerhöhung ohne finanzielle Notwendigkeit, lediglich 19.000 € Mehreinnahmen für die Gemeindekasse. |
(2) Errichtung von drei Edelstahlstelen „Städtepartnerschaft“ für insgesamt 60.000 €. | Gemeinderäte, denen die Erdung verloren gegangen ist, setzen sich zu Lebzeiten ein Denkmal aus Steuergeldern. |
(3) Die Grundsteuer B wurde 2010 von 300 v.H auf 350 v.H erhöht. Die gleiche Steuer wird 2011 von 350 v.H auf 250 v.H. (also unter das Niveau vor der Erhöhung) gesenkt. | Wahlgeschenk anlässlich der Bürgermeisterwahl 2011, Verfallsdatum 2012?
(Der Hebesatz von 350 v.H. entspricht Einnahmen in Höhe von 933.000 €. Die Senkung auf 250 v.H. lässt nur Einnahmen von 675.000 € zu.) |
(4) Ablehnung des von der Fraktion Freie Wähler beantragten kostenlosen letzten Kindergartenjahres: Bürgermeister: „die Gemeinde ist verpflichtet Einahmen nach sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu sichern; das wäre doch finanzieller Wahnsinn!“, FDP: „..andere können sich das leisten, die sind auch reich…“ | Fadenscheinige Begründung, die Kosten hätten den Haushalt 2011 mit 113.900 € belastet. Eine junge Familie hätte bis max. 1.716 € entlastet werden können. 9 von 16 Bundesländern haben bereits ein beitragsfreies bzw. subventioniertes Kindergartenjahr, u.a. NRW und Sachsen. Gerade das reiche Barleben könnte sich so etwas leisten. |
(5) Bau einer Überdachung für den Hof der Mittellandhalle (90.000 €). | Steuerverschwendung, beschlossen mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2011 mit nur 2 Gegenstimmen (FW). |
(6) Umstellung aller vorhandenen Computersysteme in der Verwaltung (Leasingkosten in vier Jahren: 1,2 Mio.€). | Völlig überdimensioniert, jeder der beiden Server ist mehr als doppelt so groß, wie der des Bördelandkreises. Beladen mit sensiblen persönlichen Bürgerdaten sollen sie in der Ecole Schule stehen! |
(7) Bau einer zweiten Dreifeldsporthalle neben der Mittellandhalle. Kosten einschließlich Außenanlagen: 5,7 Mio.€. | Unrentables, überdimensioniertes Prestigeobjekt mit noch unbekannten Auswirkungen hinsichtlich Lärm und Verkehr.
Besser wäre eine öffentliche Schulsporthalle am Standort der Sekundarschule. Kostenersparnis: ca. 2.7 Mio. €. |
(8) Ablehnung der Gründung eines gemeindlichen Familienzentrums. | Junge Familien und gesunde Ernährung sind in Barleben nicht wichtig. Die Zukunft der LIBA ist ungewiss. |
… Fortsetzung folgt !